Spring Season Deal | All Items 70% OFF Sitewide
Worldwide Free Shipping On Every Order





Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders
We are pleased to offer Free Worldwide Shipping on all orders, delivering to all countries and regions supported by our logistics network.
There are no restrictions on order quantity, parcel size, or shipment weight — every order ships at no cost to you. In addition, all customs duties, import taxes, and government-imposed fees associated with your shipment will be fully covered by us, ensuring you will not incur any extra charges upon delivery.
Please note that delivery times may vary due to local customs procedures and carrier conditions, but your shipping and customs costs will remain completely free under this policy.
Take the next step in your postgame recovery. The BAUER | OOFOS® Sport Flex Slide is ultra-supportive and shockingly comfortable — featuring OOfoam™ technology that absorbs 37% more impact than traditional foam footwear and a unique footbed that cradles your arches to reduce stress on your joints. And with an adjustable Sport Flex strap that helps secure these sandals to your feet, you’ll be able to walk around the rink or gym without worrying about them slipping off.
BAUER | OOFOS® slides may run small. If you are between sizes, we recommend sizing up.
Use for OOmy, OOmega, OOmq, OOcoozie, OOala and OOyea styles
| Foot Length | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Women
|
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK Women
|
3 | XX | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EU Women
|
36 | XX | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
| Foot Length | 8.675 | 8.75 | 8.875 | 9.125 | 9.25 | 9.375 | 9.625 | 9.75 | 9.875 | 10.125 | 10.25 | 10.375 |
US Women
|
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK Women
|
3 | XX | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EU Women
|
36 | XX | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Use for OOmy, OOmq and OOcoozie styles
| Foot Length | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Men
|
XX | XX | XX | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UK Men
|
XX | XX | XX | 4 | XX | 5 | XX | 6 | XX | 7 | 7.5 | 8 |
EU Men
|
XX | XX | XX | 38 | XX | 39 | XX | 40 | XX | 41 | 41.5 | 42 |
| Foot Length | 8.675 | 8.75 | 8.875 | 9.125 | 9.25 | 9.375 | 9.625 | 9.75 | 9.875 | 10.125 | 10.25 | 10.375 |
US Men
|
XX | XX | XX | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UK Men
|
XX | XX | XX | 4 | XX | 5 | XX | 6 | XX | 7 | 7.5 | 8 |
EU Men
|
XX | XX | XX | 38 | XX | 39 | XX | 40 | XX | 41 | 41.5 | 42 |
Use for OOahh, OOriginal, and OOcloog styles. If you are a half size in another brand, we recommend that Women order a size up, and Men order a size down.
| Foot Length | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Unisex
|
M3/W5 | XX | M4/W6 | XX | M5/W7 | XX | M6/W8 | XX | M7/W9 | XX | M8/W10 | XX |
UK Unisex
|
M2/W3 | XX | M3/W4 | XX | M4/W5 | XX | M5/W6 | XX | M6/W7 | XX | M7/W8 | XX |
EU Unisex
|
36 | XX | 37 | XX | 38 | XX | 39 | XX | 40 | XX | 41 | XX |
| Foot Length | 8.675 | 8.75 | 8.875 | 9.125 | 9.25 | 9.375 | 9.625 | 9.75 | 9.875 | 10.125 | 10.25 | 10.375 |
US Unisex
|
M3/W5 | XX | M4/W6 | XX | M5/W7 | XX | M6/W8 | XX | M7/W9 | XX | M8/W10 | XX |
UK Unisex
|
M2/W3 | XX | M3/W4 | XX | M4/W5 | XX | M5/W6 | XX | M6/W7 | XX | M7/W8 | XX |
EU Unisex
|
36 | XX | 37 | XX | 38 | XX | 39 | XX | 40 | XX | 41 | XX |
Womens T-Shirt
Womens V Neck
Womens 1/4 Zip
Womens Hoodie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 |
| CHEST | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
| BOTTOM HEM | 18 | 19 | 20 | 21.5 |
| SLEEVE OPENING | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Size | S | M | L | XL |
| BODY LENGTH | 60.96 | 62.87 | 64.77 | 66.67 |
| CHEST | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 52.07 |
| BOTTOM HEM | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 54.61 |
| SLEEVE OPENING | 24.13 | 25.40 | 26.67 | 27.94 |
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 |
| CHEST | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
| BOTTOM HEM | 18 | 19 | 20 | 21.5 |
| SLEEVE OPENING | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Size | S | M | L | XL |
| BODY LENGTH | 60.96 | 62.87 | 64.77 | 66.67 |
| CHEST | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 52.07 |
| BOTTOM HEM | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 54.61 |
| SLEEVE OPENING | 24.13 | 25.40 | 26.67 | 27.94 |
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| BOTTOM HEM | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
| SLEEVE LENGTH | 23.25 | 23.5 | 23.75 | 24 |
| CUFF OPENING | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 |
| SLEEVE CIRCUMFERENCE | 11.5 | 12.25 | 13 | 13.75 |
| Size | S | M | L | XL |
| BODY LENGTH | 63.50 | 64.77 | 66.04 | 67.31 |
| CHEST | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 54.61 |
| BOTTOM HEM | 50.16 | 52.70 | 55.24 | 57.79 |
| SLEEVE LENGTH | 59.05 | 59.69 | 60.33 | 60.96 |
| CUFF OPENING | 19.68 | 20.32 | 20.96 | 21.59 |
| SLEEVE CIRCUMFERENCE | 29.21 | 31.12 | 33.02 | 34.92 |
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 |
| CHEST | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 |
| BOTTOM HEM | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 |
| SLEEVE LENGTH | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
| CUFF OPENING | 6.25 | 6.75 | 7.25 | 7.75 |
| SLEEVE CIRCUMFERENCE | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 |
| Size | S | M | L | XL |
| BODY LENGTH | 63.50 | 66.04 | 68.58 | 71.12 |
| CHEST | 91.44 | 96.52 | 101.60 | 106.68 |
| BOTTOM HEM | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 |
| SLEEVE LENGTH | 60.96 | 62.23 | 63.50 | 64.77 |
| CUFF OPENING | 15.88 | 17.14 | 18.41 | 19.68 |
| SLEEVE CIRCUMFERENCE | 34.29 | 36.83 | 39.37 | 41.91 |
Mens T-Shirt
Mens V Neck
Mens 1/4 Zip
Mens Hoodie
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BOTTOM HEM | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| SLEEVE OPENING | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| BODY LENGTH | 69.85 | 72.39 | 74.93 | 77.47 | 80.01 |
| CHEST | 101.60 | 106.68 | 111.76 | 116.84 | 121.92 |
| BOTTOM HEM | 99.06 | 104.14 | 109.22 | 114.30 | 119.38 |
| SLEEVE OPENING | 34.29 | 35.56 | 36.83 | 38.10 | 39.37 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| CHEST | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| BOTTOM HEM | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SLEEVE LENGTH | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| CUFF OPENING | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
| SLEEVE CIRCUMFERENCE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| BODY LENGTH | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 |
| CHEST | 99.06 | 104.14 | 109.22 | 114.30 | 119.38 |
| BOTTOM HEM | 96.52 | 101.60 | 106.68 | 111.76 | 116.84 |
| SLEEVE LENGTH | 62.23 | 63.50 | 64.77 | 66.04 | 67.31 |
| CUFF OPENING | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.23 | 22.86 |
| SLEEVE CIRCUMFERENCE | 33.02 | 35.56 | 38.10 | 40.64 | 43.18 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| CHEST | 41.5 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BOTTOM HEM | 37.5 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| SLEEVE LENGTH | 25.12 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| CUFF OPENING | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SLEEVE CIRCUMFERENCE | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| BODY LENGTH | 69.85 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 |
| CHEST | 105.41 | 106.68 | 111.76 | 116.84 | 121.92 |
| BOTTOM HEM | 95.25 | 96.52 | 101.60 | 106.68 | 111.76 |
| SLEEVE LENGTH | 63.80 | 64.77 | 66.04 | 67.31 | 68.58 |
| CUFF OPENING | 17.14 | 17.78 | 19.05 | 20.32 | 21.59 |
| SLEEVE CIRCUMFERENCE | 36.83 | 38.10 | 40.64 | 43.18 | 45.72 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!